经营范围: 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘建 | -- | 383.69万元人民币 | 383.69万元人民币 | 7% |
黄前远 | -- | 180.56万元人民币 | 180.56万元人民币 | 3% |
岳雪洁 | -- | 2302.14万元人民币 | 2302.14万元人民币 | 46% |
高炜 | -- | 428.83万元人民币 | 428.83万元人民币 | 8% |
刘远平 | -- | 81.69万元人民币 | 81.69万元人民币 | 1% |
变更前:冯杰磊
变更后:雷现中
来源:帅丰官网 2019-08-23
来源:帅丰官网 2019-08-22
来源:联邦官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-21
更多 >