经营范围: 房地产开发、经营;物业服务(凭资质证书开展经营活动);对酒店业、娱乐业、商业的投资;商业经营管理;汽车贸易(品牌车除外);对医院的投资、管理及相关信息咨询;健身器材生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
方德福 | -- | 800.00万元 | 800.00万元 | 16% |
薛建华 | -- | 350.00万元 | 350.00万元 | 7% |
方德和 | -- | 800.00万元 | 800.00万元 | 16% |
方德安 | -- | 500.00万元 | 500.00万元 | 10% |
方德华 | -- | 2300.00万元 | 2300.00万元 | 46% |
变更前:旧照 350623100033109
变更后:新照 350623100033109