经营范围: 房地产开发销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈榕平 | -- | 159.500000万元,565.500000万元 | 159.500000万元,565.500000万元 | - |
陈励景 | -- | 110.00万元,390.00万元 | 390.00万元,110.00万元 | - |
林燕梅 | -- | 132.00万元,468.00万元 | 468.00万元,132.00万元 | - |
温永气 | -- | 231.00万元,819.00万元 | 231.00万元,819.00万元 | - |
颜顽强 | -- | 165.00万元,585.00万元 | 165.00万元,585.00万元 | - |
变更前:戴盛勇
变更后:戴盛勇