经营范围: 生产机械配件、汽车配件、摩托车配件、建筑机械。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
Feichi(HK)MachineryHoldingsLimited飞驰(香港)机械控股有限公司 | -- | 501.100000万元,277.845000万元,50.00万元,10272.1010 | 540.00万元,501.100000万元,10272.101000万元,240.850 | - |
Feichi(HK)MachineryHoldingsLimited飞驰(香港)机械控股有限公司 | -- | - | ||
长汀县宏富投资有限公司 | -- | - | ||
PROFITEEINTERNATIONALLIMITED益盟国际有限公司 | -- | - | ||
长汀县大地春房地产经纪有限公司 | -- | - |
变更前:欧阳怡达
变更后:欧阳怡达
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:腾讯财经 2019-08-21
来源:华晨官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >