经营范围: 建筑工程施工;电力输变电工程安装、施工;电力设备、电力器材及各种电力元器件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱武 | -- | 213.600000万元 | 213.600000万元 | 20% |
蔡文连 | -- | 320.400000万元 | 320.400000万元 | 29% |
朱斌 | -- | 213.600000万元 | 213.600000万元 | 20% |
朱素云 | -- | 160.200000万元 | 160.200000万元 | 14% |
吴丽梅 | -- | 160.200000万元 | 160.200000万元 | 14% |
变更前:
变更后:吴丽梅