经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吕永本 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
杨延祖 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
滕秀芝 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
吕广泽 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
张玉敏 | -- | 0.5万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:化学危险品经营
变更后:化学危险品经营
来源:雅洁ARCHIE官 2019-08-21
来源:雅洁ARCHIE官 2019-08-20
来源:雅洁ARCHIE官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >