经营范围: 房地产开发。※
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵兴和 | -- | 68万元 | 68万元 | 6% |
杨建成 | -- | 58.8万元 | 58.8万元 | 5% |
赵兴军 | -- | 105.5万元 | 105.5万元 | 10% |
赵龙 | -- | 693.6万元 | 693.6万元 | 68% |
赵兴金 | -- | 92.1万元 | 92.1万元 | 9% |
变更前:刘和飞:60%,鲍道丹:40%
变更后:丁中春:60%,张世波:40%
来源:德维尔Deweie 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >