经营范围: 供应链管理及国内贸易(专营及专控商品凭许可证经营);仓储物流及配送;房地产建设项目投资、基础设施建设项目投资、现代服务行业投资、互联网行业投资以及资产管理、投资信息咨询;建筑工程施工;计算机信息技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中国新技术创业投资公司 | -- | 365万人民币元 | 365万人民币元 | - |
其他法人 | -- | 2190万人民币元 | 2190万人民币元 | 5% |
广东金曼集团(控股)有限公 | -- | 3935.43万人民币元 | 3935.43万人民币元 | 9% |
中国银行广州信托咨询公司 | -- | 182.5万人民币元 | 182.5万人民币元 | - |
广东发展银行潮州分行 | -- | 182.5万人民币元 | 182.5万人民币元 | - |
变更前:13432.000000
变更后:39892.476900