经营范围: 小桐籽树、油茶树及中草药的种植、推广、收购,水产养殖,农副产品贸易。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
覃绍恩 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 30% |
叶其光 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 5% |
廖华 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 5% |
陈润泰 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 40% |
虞桂华 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 15% |
变更前:50
变更后:500
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >