经营范围: 水利水电工程施工总承包(暂定)贰级(凡涉及资质的凭有效的资质证经营),房屋、铺面出租。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
卓苏丹 | -- | 215.5219万人民币元 | 215.5219万人民币元 | 7% |
韦日志 | -- | 62.737万人民币元 | 62.737万人民币元 | 2% |
邓林书 | -- | 380.9901万人民币元 | 380.9901万人民币元 | 12% |
韦春华 | -- | 45.0078万人民币元 | 45.0078万人民币元 | 1% |
叶福光 | -- | 907.1705万人民币元 | 907.1705万人民币元 | 30% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:顾家家居官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:圣劳伦斯官网 2019-08-21
来源:巴德士BADESE 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >