经营范围: 钢压延加工;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
日本三井物产株式会社 | -- | 127.140000万元 | 127.140000万元 | 24% |
三井物产(中国)株式会社 | -- | 25.422000万元 | 25.422000万元 | 4% |
广州南沙高新技术开发总公司。 | -- | 25.422000万元 | 25.422000万元 | 4% |
万顺昌集团投资有限公司 | -- | 71.209600万元 | 71.209600万元 | 14% |
上海宝钢国际经济贸易有限公司 | -- | 259.406400万元 | 259.406400万元 | 51% |
变更前:金属制品业
变更后:黑色金属冶炼和压延加工业
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:腾讯财经 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
【LifeUp】伊利LifeUp酸奶怎么样 LifeUp风味发酵乳介绍
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >