经营范围: 投资管理服务;投资咨询服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨国安 | -- | 7.000000万元 | 7.000000万元 | - |
刘正平 | -- | 28.000000万元 | 28.000000万元 | - |
胡建强 | -- | 5.250000万元 | 5.250000万元 | - |
罗元飞 | -- | 54.250000万元 | 54.250000万元 | - |
李冬华 | -- | 35.000000万元 | 35.000000万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-23
来源:东亚银行官网 2019-08-23
来源:中华航空官网 2019-08-20
来源:东亚银行官网 2019-08-23
更多 >