经营范围: 非经营性投资;投资咨询及服务
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘三 | -- | 500万元人民币 | 200万元人民币 | 10% |
梅元斌 | -- | 2000万元人民币 | 800万元人民币 | 40% |
林玉维 | -- | 500万元人民币 | 200万元人民币 | 10% |
黄永毅 | -- | 500万元人民币 | 200万元人民币 | 10% |
饶安顺 | -- | 500万元人民币 | 200万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:中国家电网-厨房电 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:万和Vanward 2019-08-21
来源:万和Vanward 2019-08-18
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-23
更多 >