经营范围: 钢件加工与销售;汽车(不含小轿车)、挂车及汽车配件销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜亦工 | -- | 25.0人民币万元 | 25.0人民币万元 | 12% |
闵斌 | -- | 18.0人民币万元 | 18.0人民币万元 | 9% |
张立 | -- | 40.0人民币万元 | 40.0人民币万元 | 20% |
朱新光 | -- | 100.0人民币万元 | 100.0人民币万元 | 50% |
李广昌 | -- | 15.0人民币万元 | 15.0人民币万元 | 7% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:健力宝官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:健力宝官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国鞋网 2019-08-22
更多 >