经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中国兽医药品监察所 | -- | 2580 | 2580 | 39% |
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | -- | 2580 | 2580 | 39% |
哈药集团有限公司 | -- | 300 | 300 | 4% |
北京中海生物科技有限公司 | -- | 400 | 400 | 6% |
哈尔滨维科生物技术开发公司 | -- | 740 | 740 | 11% |
变更前:孔宪刚
变更后:王云峰
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:拉迷Lami官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >