经营范围: 销售及网上销售酒店用品、日用百货、包装材料、超市货架、塑料搪瓷制品、办公用品、家具、计算机及配件、化妆品,会务会展服务,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,批发非实物方式预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海海洪实业有限公司 | -- | 1530.00万元 | 1530.00万元 | 28% |
上海申世投资有限公司 | -- | 545.00万元 | 272.500000万元,272.500000万元 | 9% |
宁波创业加速器投资有限公司 | -- | 218.00万元 | 109.00万元,109.00万元 | 3% |
苏州达泰创业投资中心(有限合伙) | -- | 409.00万元 | 409.00万元 | 7% |
成都创业加速器投资有限公司 | -- | 218.00万元 | 109.00万元,109.00万元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录