经营范围: 塑胶制品及原料、包装材料、化工产品及原料(危险品除外)、建筑材料及机械、电器及电器设备、通用机械销售、农业开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈亮元 | -- | 9.091万人民币元 | 9.091万人民币元 | 1% |
刘亚薇 | -- | 36.364万人民币元 | 36.364万人民币元 | 7% |
刘晔玮 | -- | 35.036万人民币元 | 35.036万人民币元 | 7% |
张敬师 | -- | 36.364万人民币元 | 36.364万人民币元 | 7% |
刘中唯 | -- | 328.599万人民币元 | 328.599万人民币元 | 65% |
变更前:李迎振:90%;李明辉:10%;
变更后:杨小芳;张巧;
来源:德维尔Deweie 2019-08-20
来源:德维尔Deweie 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-19
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
更多 >