经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
彭夷星 | -- | 1600万人民币元 | 1600万人民币元 | 20% |
魏国瑞 | -- | 1600万人民币元 | 1600万人民币元 | 20% |
曹文 | -- | 1600万人民币元 | 1600万人民币元 | 20% |
王东远 | -- | 1600万人民币元 | 1600万人民币元 | 20% |
张海鸥 | -- | 1600万人民币元 | 1600万人民币元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-21
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-21
来源:世友官网 2019-08-23
更多 >