经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡志华 | -- | 0万元 | 239万元 | - |
杨显林 | -- | 0万元 | 455万元 | - |
徐峰春 | -- | 0万元 | 151万元 | - |
王小民 | -- | 0万元 | 107万元 | - |
王旨全 | -- | 0万元 | 610万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-14
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-13
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-20
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >