经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王萍 | -- | 104万人民币 | 104万人民币 | 5% |
王庆民 | -- | 65万人民币 | 65万人民币 | 3% |
王威 | -- | 153万人民币 | 153万人民币 | 7% |
鹤岗市东山房地产开发有限责任公司 | -- | 188万人民币 | 188万人民币 | 9% |
王丽华 | -- | 100万人民币 | 100万人民币 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:中化官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:山推官网 2019-08-22
更多 >