经营范围: 房地产开发与经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王丽芳 | -- | 61万人民币 | 61万人民币 | 1% |
吴德金 | -- | 40.65万人民币 | 40.65万人民币 | - |
俞爽 | -- | 101.6万人民币 | 101.6万人民币 | 2% |
杨利军 | -- | 40.65万人民币 | 40.65万人民币 | - |
李云龙 | -- | 61万人民币 | 61万人民币 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:国际在线 2019-08-21
来源:新浪家居网-长春 2019-08-23
来源:优学派官网 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-21
更多 >