经营范围: 房屋建筑工程监理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙仁国 | -- | 2.4万人民币 | 2.4万人民币 | - |
黑龙江省人民政府机关事务管理局基本建设处 | -- | 455万人民币 | 455万人民币 | 65% |
于景兰 | -- | 2.4万人民币 | 2.4万人民币 | - |
黑龙江省天利建筑材料公司 | -- | 13万人民币 | 13万人民币 | 1% |
赵冬辉 | -- | 2.4万人民币 | 2.4万人民币 | - |
变更前:冯玉玲
变更后:尚嘉玉
来源:新浪财经 2019-08-23
来源:富贵鸟官网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >