经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
田全威 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
常艮锁 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
杨长拴 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
杨召才 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
陈金平 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
变更前:50.0000 (单位:万元)
变更后:500.0000 (单位:万元)
来源:如烟官网 2019-08-23
来源:如烟官网 2019-08-21
来源:沪生堂官网 2019-08-21
来源:沪生堂官网 2019-08-21
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-23
更多 >