经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘学先 | -- | 38万人民币元 | 38万人民币元 | 6% |
房阳宇 | -- | 39万人民币元 | 39万人民币元 | 6% |
陈琨 | -- | 37万人民币元 | 37万人民币元 | 6% |
李克 | -- | 131.5万人民币元 | 131.5万人民币元 | 21% |
张宇 | -- | 38万人民币元 | 38万人民币元 | 6% |
变更前:芦建平
变更后:赵志斌
来源:申银万国官网 2019-08-23
来源:北京大学新闻网 2019-08-20
[名校]第三届中国文化产业前沿论坛在北大举行 发布《中国文化企业报告2013》
来源:北京大学新闻网 2019-08-20
来源:北京大学新闻网 2019-08-20
来源:金龙官网 2019-08-22
来源:求是新闻网 2019-08-23
更多 >