经营范围: 混凝土预制构件专业承包叁级
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马振轩 | -- | 20万元 | 20万元 | 9% |
权立学 | -- | 10万元 | 10万元 | 4% |
沈国安 | -- | 20万元 | 20万元 | 9% |
高万杰 | -- | 150万元 | 150万元 | 71% |
高炳杰 | -- | 10万元 | 10万元 | 4% |
变更前:谢炳超
变更后:谢庆福
来源:远洋官网 2019-08-15
来源:凤凰网-资讯 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:森马Semir官网 2019-08-22
来源:中联重科官网 2019-08-21
更多 >