经营范围: 房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林光清 | -- | 78.00万人民币,364.00万人民币,68.00万人民币 | 78.00万人民币,364.00万人民币,68.00万人民币 | - |
项志光 | -- | 240.00万人民币,384.00万人民币,442.00万人民币,52.00万人民币,442.00万人民币,12.00万人民币 | 240.00万人民币,384.00万人民币,80.00万人民币,362.00万人民币,52.00万人民币,442.00万人民币, | - |
赵建平 | -- | 40.00万人民币,38.00万人民币,12.00万人民币 | 40.00万人民币,38.00万人民币,12.00万人民币 | - |
项志兵 | -- | 390.00万人民币,60.00万人民币,165.00万人民币 | 390.00万人民币,60.00万人民币,165.00万人民币 | - |
张志平 | -- | 40.00万人民币,90.00万人民币,20.00万人民币,63.00万人民币 | 40.00万人民币,90.00万人民币,20.00万人民币,63.00万人民币 | - |
变更前:500
变更后:1580
来源:旭派官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >