经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
管有贵 | -- | 2万人民币元 | 0.4万人民币元 | 2% |
管成凯 | -- | 9万人民币元 | 1.8万人民币元 | 9% |
管孝升 | -- | 5万人民币元 | 1万人民币元 | 5% |
管艮章 | -- | 5万人民币元 | 1万人民币元 | 5% |
杨三来 | -- | 70万人民币元 | 14万人民币元 | 70% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:CNPP/买购网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:恒安纸业官网 2019-08-21
来源:MusicChin 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-15
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >