经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
金明珠 | -- | 200万人民币 | 0万人民币 | - |
李连国 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
金秀丰 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
刘立平 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
杨文霞 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
法兰尼全新空气净化器FLN-AC-02已隆重上市 尽享净呼吸
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >