经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
闫伟亮 | -- | 35万元 | 35万元 | - |
石险峰 | -- | 35万元 | 35万元 | - |
石高峰 | -- | 100万元 | 100万元 | - |
郑彦林 | -- | 35万元 | 35万元 | - |
孟少林 | -- | 35万元 | 35万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >