经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汤建华 | -- | 28.64万元 | 28.94万元 | 1% |
李志禄 | -- | 28.64万元 | 28.64万元 | 1% |
邓建初 | -- | 28.64万元 | 28.64万元 | 1% |
罗吉水 | -- | 28.64万元 | 28.64万元 | 1% |
聂春根 | -- | 42.96万元 | 42.96万元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-22
更多 >