经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李殿和 | -- | 25万元 | 25万元 | 12% |
郑文敬 | -- | 40万元 | 40万元 | 19% |
刘建宁 | -- | 40万元 | 40万元 | 19% |
杨玉枚 | -- | 20万元 | 20万元 | 9% |
张鹏 | -- | 40万元 | 40万元 | 19% |
变更前:济宁市工商行政管理局
变更后: 高新区
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网易新闻 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >