经营范围: 房地产开发、经营(凭资质开展经营)。(需专项许可经营的项目凭批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡勤飞 | -- | 32.146万元 | 32.146万元 | 1% |
赵辉 | -- | 17.247万元 | 17.247万元 | - |
杨书英 | -- | 17.247万元 | 17.247万元 | - |
徐云生 | -- | 32.146万元 | 32.146万元 | 1% |
陈刚 | -- | 17.247万元 | 17.247万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录