经营范围: 房地产评估、交易;工业资产评估
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁新秋 | -- | 9.50万元 | 9.50万元 | 13% |
安芬兰 | -- | 0.50万元 | 0.50万元 | - |
石瑞珍 | -- | 49万元 | 49万元 | 70% |
武俊 | -- | 9.50万元 | 9.50万元 | 13% |
武文举 | -- | 9.50万元 | 9.50万元 | 13% |
变更前:12
变更后:17
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >