经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
段建平 | -- | 19.0万元 | 19.0万元 | 63% |
段建州 | -- | 3.5万元 | 3.5万元 | 11% |
段建强 | -- | 3.0万元 | 3.0万元 | 10% |
李力萍 | -- | 1.5万元 | 1.5万元 | 5% |
段建军 | -- | 3.0万元 | 3.0万元 | 10% |
变更前:行业代码:G5820经营范围:货运配载、货运代理、货运信息、搬运装卸、仓储理货、化肥销售
变更后:行业代码:G5820经营范围:普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜),货物专用运输(罐式),货运配载、货运代理、货运信息、搬运装卸、仓储理货、化肥销售