经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱家麒 | -- | 6.00万元,1.00万元 | 7.00万元 | - |
台湾立发国际贸易有限公司 | -- | 5.00万元 | 5.00万元 | 9% |
陈立贤 | -- | 5.00万元 | 5.00万元 | 9% |
陈立伟 | -- | 25.800000万元 | 25.800000万元 | 50% |
浅野佳予子 | -- | 7.200000万元 | 7.200000万元 | 14% |
变更前:3
变更后:50.000000
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-22
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-21
更多 >