经营范围: 房地产开发(凭有效资质证经营),建筑材料销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
章月根 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 1% |
徐丽娟 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 2% |
施宏铭 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 1% |
徐剑飞 | -- | 55万人民币元 | 55万人民币元 | 2% |
叶耀方 | -- | 1450万人民币元 | 1450万人民币元 | 72% |
变更前:9
变更后:20
来源:浏阳网 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
更多 >