经营范围: 货物进出口、技术进出口。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王艳湄 | -- | 15万人民币 | 15万人民币 | 5% |
克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 | -- | 165万人民币 | 165万人民币 | 55% |
孟庆国 | -- | 21万人民币 | 21万人民币 | 7% |
李学彬 | -- | 90万人民币 | 90万人民币 | 30% |
孟庆福 | -- | 9万人民币 | 9万人民币 | 3% |
变更前:
变更后:
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-20
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-20
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-20
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-20
更多 >