经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李玉斌 | -- | 108000人民币元 | 人民币元 | - |
姚秀树 | -- | 80000人民币元 | 人民币元 | - |
朱凤江 | -- | 38000人民币元 | 人民币元 | - |
马秀云 | -- | 55000人民币元 | 人民币元 | - |
肖桂林 | -- | 36000人民币元 | 人民币元 | - |
变更前:北京市海淀区信息路15号705室
变更后:北京市海淀区清河三街95号4层402房
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >