经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高宏 | -- | 420000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王春歌 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
娄常胜 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
肖永海 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
占花 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:安徽省芜湖市神山口万家牌1号
变更后:芜湖市镜湖区五一小区10#楼13、13-1
来源:中华网山西 2019-08-23
来源:东北新闻网-教育频 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新京报网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:搜狐-IT频道 2019-08-23
更多 >