经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
丁山 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
包金财 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
那日苏 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
格日乐图 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
哈斯额尔敦 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:郭杰
变更后:蔡登辉
来源:大力-大喜官网 2019-08-23
来源:大力-大喜官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:鑫迪木门官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >