经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
特木日巴根 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
呼日乐巴根 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
小胡格吉乐吐 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
胡努斯吐 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
高山 | -- | 800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
变更后:其他有限责任公司
来源:和讯-科技频道 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:易观网-新闻频道 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >