经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李树奎 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
齐乐天 | -- | 70000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴格日乐 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张维英 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴格日乐图 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:龚修晔:60%;龚悦:20%;龚宁:20%;
变更后:龚宁;
来源:CNPP/买购网 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:立马官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >