经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
季国成 | -- | 500万人民币元 | 万人民币元 | - |
于永文 | -- | 500万人民币元 | 万人民币元 | - |
丁万江 | -- | 500万人民币元 | 万人民币元 | - |
杜怀志 | -- | 500万人民币元 | 万人民币元 | - |
姜先军 | -- | 500万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:2
变更后:50
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:凤凰时尚 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
2013中国SUV年度车型颁奖典礼在京举行 邓禄普敢越客AT3G获殊荣
来源:邓禄普官网 2019-08-19
来源:CNPP/买购网 2019-08-19
更多 >