经营范围: 国内商业贸易及物资供销业
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
顾玉敏 | -- | 4.79万元 | 4.79万元 | - |
程云康 | -- | 40.55万元 | 40.55万元 | 6% |
赵卫东 | -- | 2.16万元 | 2.16万元 | - |
解涛 | -- | 13.46万元 | 13.46万元 | 2% |
徐金春 | -- | 17.38万元 | 17.38万元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:微信公众平台 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:美多Medal官网 2019-08-23
来源:美多Medal官网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
更多 >