经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张学林 | -- | 12.0074万元 | 12.0074万元 | 5% |
谭贤礼 | -- | 12.0074万元 | 12.0074万元 | 5% |
谭拥军 | -- | 20.0124万元 | 20.0124万元 | 9% |
王自清 | -- | 12.2082万元 | 12.2082万元 | 6% |
翁灵 | -- | 7.8048万元 | 7.8048万元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:亚太卫浴网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:大照明 2019-08-23
更多 >