经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐连峰 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
李纯栋 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
高德利 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
徐连波 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
徐友库 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:150万元
变更后:500万元
来源:惠达HUIDA官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:江苏新闻网 2019-08-23
来源:北方网-新闻频道 2019-08-23
来源:金融界-财经频道 2019-08-23
更多 >