经营范围: 水利、电力开发;水务开发;发电、输变电;项目投资、投资管理、资产经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京新华佳源科技有限公司 | -- | 731.745万元 | 731.745万元 | 9% |
华盈泰富控股有限公司 | -- | 604.1063万元 | 604.1063万元 | 7% |
临沧市源丰水电开发有限公司 | -- | 724.17万元 | 724.17万元 | 9% |
云南省水利水电投资有限公司 | -- | 997.6275万元 | 997.6275万元 | 13% |
北京新水投资管理有限公司 | -- | 616.2262万元 | 616.2262万元 | 8% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >