经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王凤 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
姚久清 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
王忠利 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
薛铁民 | -- | 15万人民币 | 0万人民币 | 3% |
马福纯 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:1250000.0000
变更后:4070000.0000
来源:中金在线-财经频道 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国通信网 2019-08-23
来源:上汽依维柯红岩 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >