经营范围: 房地产开发、物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏孟坦 | -- | 144万人民币元 | 144万人民币元 | 18% |
张献藏 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
张献桥 | -- | 136万人民币元 | 136万人民币元 | 17% |
陈如贵 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 15% |
朱德宁 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元 | 30% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >