经营范围: 生产销售:速冻、保鲜、脱水、盐渍蔬菜、方便食品(有效期以许可证为准)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
温州中科永强创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 42.749万元 | 42.749万元 | 3% |
深圳中科汇商创业投资有限公司 | -- | 34.163万元 | 34.163万元 | 2% |
绍兴万富创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 85.495万元 | 85.495万元 | 6% |
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 68.432万元 | 68.432万元 | 5% |
深圳中科汇富创业投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 17.066万元 | 17.066万元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >